
Màn hình Lenovo ThinkVision S27i-30 27 inch 100HZ 63DFKAR4WW
- Màn hình: 27 inches In-Plane Switching (IPS) ,WLED
- Độ phân giải tối đa: 1920 x 1080
- Khả năng hiển thị màu: 16.7 Million
- Bảo hành: 36 tháng
3.190.000₫
Màn hình Lenovo ThinkVision S27i-30 27 inch 100HZ 63DFKAR4WW
Với kích thước 27 inch, màn hình Màn hình LCD Lenovo 63DFKAR4WW 27 inch FHD IPS mang đến không gian hiển thị lớn, hoàn hảo cho công việc và giải trí. Độ phân giải FHD 1920 x 1080 đảm bảo hình ảnh sắc nét và chi tiết.
Tấm Nền IPS và Góc Nhìn Rộng:
Sử dụng tấm nền IPS, màn hình pc này đem đến màu sắc chân thực và góc nhìn rộng 178º cả ngang và dọc, giúp duy trì chất lượng hình ảnh từ mọi hướng.
Thời Gian Phản Hồi Nhanh:
Thời gian phản hồi chỉ 4ms giúp giảm hiện tượng mờ trong các tình huống chuyển động nhanh, màn hình lenovo chính hãng này đảm bảo hình ảnh sắc nét trong mọi tình huống sử dụng.
Độ Tương Phản 1300:1 và Độ Sáng 300 cd/m²:
Với độ tương phản 1300:1 và độ sáng 300 cd/m², màn hình 27 inch này giúp tạo ra hình ảnh với mức độ đậm và sáng, phù hợp cho cả công việc và giải trí.
Cổng Kết Nối Đa Dạng:
Với 2 cổng HDMI 1.4 và 1 cổng VGA, màn hình gaming này cung cấp khả năng kết nối linh hoạt với nhiều thiết bị, từ máy tính đến các thiết bị giải trí.
Tần Số Quét 100Hz:
Tần số quét 100Hz làm cho trải nghiệm xem video và chơi game trở nên mượt mà hơn, giúp hình ảnh chuyển động trở nên sống động hơn.
Kết Luận:
Lenovo 63DFKAR4WW 27 inch FHD IPS không chỉ là một màn hình lớn, mà còn là đối tác linh hoạt cho mọi nhu cầu hiển thị. Thiết kế IPS, độ tương phản và tần số quét đều tạo ra một trải nghiệm hình ảnh chất lượng.
Thông số kỹ thuật
Màu sắc | Đen |
Màn hình | 27 inches In-Plane Switching (IPS) ,WLED |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 |
Độ lớn điểm ảnh | Pixel Pitch 0.311 x 0.311 mm Dot / Pixel Per Inch 82 dpi |
Tỷ lệ | 16:9 |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Million |
Độ sáng | 300 cd/m² |
Tần số quét | 100Hz |
Góc nhìn | Horizontal: 178°, Vertical: 178° |
Thời gian phản hồi | Extreme Mode: 4 ms Normal Mode: 6 ms |
Độ tương phản | Contrast Ratio: 1300:1 |
Cổng kết nối | • 2x HDMI 1.4 • 1x VGA • 1x audio-out (3.5mm) |
Kích thước | Lowest Position 612.3 x 184.9 x 475.0 mm (24.11 x 7.28 x 18.70 inches) Highest Position 612.3 x 184.9 x 475.0 mm (24.11 x 7.28 x 18.70 inches) Width of Head (Slimmest Part) 6.9 mm (0.27 inches) Head Only 612.3 x 43.5 x 368.0 mm (24.11 x 1.71 x 14.49 inches) |
Trọng lượng | Monitor Head Only 3.6 kg (7.9 lbs) Monitor With Stand 4.5 kg (9.9 lbs) |
Tính năng nổi trội | ENERGY STAR® Certified • EPEAT™ Gold Registered • EU Energy Label (E-class) • RoHS (2011/65/EU) • TCO Certified 9.0 • TCO edge 2.0 • Volatile Organic Compound Certification |
Bảo hành | 36 tháng |
Thông số kỹ thuật
Màu sắc | Đen |
Màn hình | 27 inches In-Plane Switching (IPS) ,WLED |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 |
Độ lớn điểm ảnh | Pixel Pitch 0.311 x 0.311 mm Dot / Pixel Per Inch 82 dpi |
Tỷ lệ | 16:9 |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Million |
Độ sáng | 300 cd/m² |
Tần số quét | 100Hz |
Góc nhìn | Horizontal: 178°, Vertical: 178° |
Thời gian phản hồi | Extreme Mode: 4 ms Normal Mode: 6 ms |
Độ tương phản | Contrast Ratio: 1300:1 |
Cổng kết nối | • 2x HDMI 1.4 • 1x VGA • 1x audio-out (3.5mm) |
Kích thước | Lowest Position 612.3 x 184.9 x 475.0 mm (24.11 x 7.28 x 18.70 inches) Highest Position 612.3 x 184.9 x 475.0 mm (24.11 x 7.28 x 18.70 inches) Width of Head (Slimmest Part) 6.9 mm (0.27 inches) Head Only 612.3 x 43.5 x 368.0 mm (24.11 x 1.71 x 14.49 inches) |
Trọng lượng | Monitor Head Only 3.6 kg (7.9 lbs) Monitor With Stand 4.5 kg (9.9 lbs) |
Tính năng nổi trội | ENERGY STAR® Certified • EPEAT™ Gold Registered • EU Energy Label (E-class) • RoHS (2011/65/EU) • TCO Certified 9.0 • TCO edge 2.0 • Volatile Organic Compound Certification |
Bảo hành | 36 tháng |
Review Màn hình Lenovo ThinkVision S27i-30 27 inch 100HZ 63DFKAR4WW
Chưa có đánh giá nào.