
Tản Nhiệt Nước CPU Deepcool LT520 White High – Performance | Nhập khẩu
- Socket hỗ trợ: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155/sTRX4/sTR4/AM5/AM4
- Kích thước Raid: 282×120×27 mm, Aluminum
- Kích thước bơm: 94×80×68 mm
- Tốc độ bơm: 3100 RPM±10%
- Kích thước quạt: 120×120×25 mm
- Đầu nối bơm: 3 chân
- Tốc độ quạt: 500~2250 RPM±10%
- Đầu nối quạt: 4-pin PWM
- Loại trục quay: Fluid Dynamic Bearing (FDB)
- Đồng bộ hiệu ứng: Addressable RGB LED
1.890.000₫
Tản Nhiệt Nước CPU Deepcool LT520 White High – Performance | Nhập khẩu
Tản Nhiệt Nước CPU Deepcool LT520 Black High – Perfotmance
Bộ tản nhiệt nước hiệu suất cao DeepCool LT520 cung cấp khả năng tản nhiệt mạnh mẽ với bộ tản nhiệt 240mm, hai quạt FK120 được điều chỉnh chính xác và nắp trên gương vô cực đa chiều.
Cực Kỳ Mạnh Mẽ
LT520 Lipuid được tối đa hóa khả năng làm mát với quạt DeepCool LT520 được cân bằng đến mức hoàn hảo về cả hiệu suất và hiệu quả hoạt động. Khung chắc chắn và vòng bi động chất lỏng mang lại độ tin cậy lâu dài và ổn định.
PHÁ VỠ MỘT CHIỀU KHÔNG GIAN KHÁC
DeepCool LT520 Một bề mặt gương vô cực ba chiều lộ ra bên dưới nắp trên mang lại trải nghiệm hình ảnh mới thông qua sự phản chiếu hình học nhiều mặt
Thông số kỹ thuật
Tương thích | Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 AMD: sTRX4/sTR4/AM5/AM4 |
Trọng lượng | 1504 g |
Kích thước Radiator | 282×120×27 mm |
Chất liệu Radiator | Nhôm Aluminum |
Chiều dài tube | 410 mm |
Kích thước Pump | 94×80×68 mm |
Tốc độ Pump | 3100 RPM±10% |
Độ ồn Pump | 19 dB(A) |
Loại kết nối Pump | 3-pin |
Điện áp định mức của máy bơm | 12 VDC |
Dòng Bơm định mức | 0.38 A |
Nguồn Pump tiêu thụ | 4.56 W |
Kích thước Quạt | 120×120×25 mm |
Tốc độ Quạt | 500~2250 RPM±10% |
Luồng khí | 85.85 CFM |
Áp suất khí | 3.27 mmAq |
Độ ồn Quạt | ≤32.9 dB(A) |
Loại kết nối Quạt | 4-pin PWM |
Loại Bearing | Fluid Dynamic Bearing |
Điện áp định mức của Quạt | 12 VDC |
Dòng Quạt định mức | 0.22 A |
Nguồn Quạt tiêu thụ | 2.64 W |
Loại LED | Addressable RGB LED |
Kết nối LED | 3-pin(+5V-D-G) |
Điện áp định mức của LED | 5 VDC |
Nguồn LED tiêu thụ | 3.15.2 W(PUMP |
Mã sản phẩm | Đen: R-LT520-BKAMNF-G-1 |
Thông số kỹ thuật
Tương thích | Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 AMD: sTRX4/sTR4/AM5/AM4 |
Trọng lượng | 1504 g |
Kích thước Radiator | 282×120×27 mm |
Chất liệu Radiator | Nhôm Aluminum |
Chiều dài tube | 410 mm |
Kích thước Pump | 94×80×68 mm |
Tốc độ Pump | 3100 RPM±10% |
Độ ồn Pump | 19 dB(A) |
Loại kết nối Pump | 3-pin |
Điện áp định mức của máy bơm | 12 VDC |
Dòng Bơm định mức | 0.38 A |
Nguồn Pump tiêu thụ | 4.56 W |
Kích thước Quạt | 120×120×25 mm |
Tốc độ Quạt | 500~2250 RPM±10% |
Luồng khí | 85.85 CFM |
Áp suất khí | 3.27 mmAq |
Độ ồn Quạt | ≤32.9 dB(A) |
Loại kết nối Quạt | 4-pin PWM |
Loại Bearing | Fluid Dynamic Bearing |
Điện áp định mức của Quạt | 12 VDC |
Dòng Quạt định mức | 0.22 A |
Nguồn Quạt tiêu thụ | 2.64 W |
Loại LED | Addressable RGB LED |
Kết nối LED | 3-pin(+5V-D-G) |
Điện áp định mức của LED | 5 VDC |
Nguồn LED tiêu thụ | 3.15.2 W(PUMP |
Mã sản phẩm | Đen: R-LT520-BKAMNF-G-1 |
Review Tản Nhiệt Nước CPU Deepcool LT520 White High – Performance | Nhập khẩu
Chưa có đánh giá nào.