Card màn hình VGA ZOTAC Gaming GeForce RTX 4070 Trinity 12GB
- GPU: GeForce RTX 4070 Ti
- CUDA cores: 7680
- Video Memory: 12GB GDDR6X
- Memory Bus: 192-bit
- Engine ClockBoost: 2610 MHz
Liên hệ
Hết hàng
GIỚI THIỆU CARD MÀN HÌNH ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 4070TI TRINITY – 12GB GDDR6X
Tận dụng thiết kế lấy cảm hứng từ khí động học hoàn toàn mới, ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Trinity
sử dụng GPU chơi game tiên tiến nhất thế giới được hỗ trợ bởi kiến trúc NVIDIA Ada Lovelace và DLSS 3 kết hợp với các công nghệ làm mát tiên tiến có được từ mẫu máy hàng đầu, để cung cấp cho game thủ FPS bùng nổ trong các tựa game mới nhất.

Tính năng nổi bật:
Được hỗ trợ bởi NVIDIA DLSS 3, kiến trúc Ada Lovelace cực kỳ hiệu quả và khả năng dò tia toàn phần
Hiệu suất mạnh mẽ
Làm mát nâng cao IceStorm 2.0
Dừng quạt FREEZE, Điều khiển quạt chủ động
Ánh sáng RGB SPECTRA 2.0
Tấm ốp lưng kim loại
Đi kèm với hỗ trợ GPU Giá đỡ
Tiện ích FireStorm hoàn toàn mới
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | Zotac |
| Model | RTX 4070Ti Trinity |
| GPU | GeForce RTX™ 4070Ti |
| CUDA Cores | 7680 |
| Video Memory | 12 GB GDDR6X |
| Memory Bus | 192-bit |
| Engine Clock | Boost: 2610 MHz |
| Memory Clock | 21 Gbps |
| PCI Express | PCI-E 4.0 x 16 |
| Display Outputs | 3 x DisplayPort 1.4a (up to 7680×4320@60Hz) 1 x HDMI® Connector* *Supports 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR, and Variable Refresh Rate as specified in the HDMI 2.1a Specification |
| HDCP Support | 2.3 |
| Multi Display Capability | Quad Display |
| Recommended Power Supply | 750W |
| Power Consumption | 285W |
| Power Input | 1 x 12VHPWR |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Cooling | IceStorm 2.0 |
| Slot Size | 2.5 slot |
| SLI | N/A |
| Supported OS | Windows 11 / 10 (64-bit, v1809 November 2018 or later) |
| Card Length | 306.8mm x 119.4mm x 58.5mm / 12.1″ x 4.7″ x 2.3″ |
| Accessories | GPU Support Stand 2x 8-pin-to-12VHPWR cable Manual |
Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | Zotac |
| Model | RTX 4070Ti Trinity |
| GPU | GeForce RTX™ 4070Ti |
| CUDA Cores | 7680 |
| Video Memory | 12 GB GDDR6X |
| Memory Bus | 192-bit |
| Engine Clock | Boost: 2610 MHz |
| Memory Clock | 21 Gbps |
| PCI Express | PCI-E 4.0 x 16 |
| Display Outputs | 3 x DisplayPort 1.4a (up to 7680×4320@60Hz) 1 x HDMI® Connector* *Supports 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR, and Variable Refresh Rate as specified in the HDMI 2.1a Specification |
| HDCP Support | 2.3 |
| Multi Display Capability | Quad Display |
| Recommended Power Supply | 750W |
| Power Consumption | 285W |
| Power Input | 1 x 12VHPWR |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Cooling | IceStorm 2.0 |
| Slot Size | 2.5 slot |
| SLI | N/A |
| Supported OS | Windows 11 / 10 (64-bit, v1809 November 2018 or later) |
| Card Length | 306.8mm x 119.4mm x 58.5mm / 12.1″ x 4.7″ x 2.3″ |
| Accessories | GPU Support Stand 2x 8-pin-to-12VHPWR cable Manual |






Review Card màn hình VGA ZOTAC Gaming GeForce RTX 4070 Trinity 12GB
Chưa có đánh giá nào.