Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO PCIe 4.0 1TB
- Nhà sản: xuất Samsung
- Model: MZ-V9P1T0
- Chuẩn giao tiếp: PCIe 4.0
- Kích thước: M.2
- Tốc độ đọc: 7450 MB/s
- Tốc độ ghi: 6900 MB/s
Liên hệ
Hết hàng
Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO PCIe 4.0 1TB
Vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm

Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO PCIe 4.0 1TB Tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên nhanh hơn 40%/55% so với 980 PRO. Trải nghiệm IOPS lên tới 1400K/1550K, trong khi tốc độ đọc/ghi tuần tự lên tới 7450/6900 MB/giây đạt gần hiệu suất tối đa của PCIe ® 4.0. Bay cao trong chơi game, chỉnh sửa video, lập mô hình 3D, phân tích dữ liệu, v.v.
Tiết kiệm điện năng, hiệu suất cao hơn ?

Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO PCIe 4.0 1TB Sử dụng ít năng lượng hơn và đạt hiệu suất cao hơn. Tận hưởng hiệu suất được cải thiện tới 50% trên mỗi watt so với 980 PRO, cộng với hiệu suất năng lượng tối ưu với hiệu suất tối đa của PCIe ® 4.0.
Tản nhiệt thông minh

Bộ điều khiển cao cấp được phủ niken của riêng Samsung mang lại khả năng kiểm soát nhiệt hiệu quả và ngăn chặn hiệu suất giảm đột ngột do quá nóng.
Tương thích với nhiều nền tảng

Cải thiện hơn 55% về hiệu suất ngẫu nhiên cho phép tải nhanh hơn để có trải nghiệm chơi trò chơi đỉnh cao trên các trò chơi PS5 và DirectStorage PC.
Quản lý dễ dàng với Samsung Magician Software

Tận dụng tối đa SSD của bạn với các công cụ tối ưu hóa tiên tiến nhưng trực quan của Samsung Magician. Theo dõi tình trạng ổ đĩa, bảo vệ dữ liệu có giá trị, nhận các bản cập nhật quan trọng và thiết lập tổ hợp màu đèn LED cho 990 PRO của bạn. Đó là bộ công cụ SSD cá nhân của bạn.
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu: | Ổ cứng SSD M2-PCIe Samsung |
| Model: | MZ-V9P1T0BW |
| Bảo hành: | 5 năm |
| Dung lượng: | 1 TB |
| Form Factor: | M.2 (2280) |
| Giao tiếp: | PCIe |
| Giao thức: | NVMe |
| NAND Flash: | TLC |
| Tuổi thọ đọc ghi: | 600 TBW |
| Độ bền (MTBF): | 1,5 Triệu giờ |
| DRAM Cache Memory: | 1 GB |
| Hiệu suất | |
| Đọc tuần tự: | 7.450 MB/s |
| Ghi tuần tự: | 6.900 MB/s |
| Đọc ngẫu nhiên (4KB, QD32): | 1.200 IOPS |
| Ghi ngẫu nhiên (4KB, QD32): | 1.550 IOPS |
| Đọc ngẫu nhiên (4KB, QD1): | 22.000 IOPS |
| Ghi ngẫu nhiên (4KB, QD1): | 80.000 IOPS |
| Thông tin thêm | |
| Kích thước: | 80 x 22 x 2,3 mm |
| Trọng lượng: | 8 gram |
| Nhiệt độ vận hành: | 0 – 70 °C |
| Nhiệt độ bảo quản: | -40 – 85 °C |
| Tiêu thụ điện năng: | Hoạt động: 5.4 W Không hoạt động: 50 mW Chế độ nghỉ: 5 mW |
| Tính năng đặc biệt: | TRIM (Required OS support), S.M.A.R.T Support, GC (Gargabe Collection), Encryption Support, WWN Support, Device Sleep Mode Support |
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu: | Ổ cứng SSD M2-PCIe Samsung |
| Model: | MZ-V9P1T0BW |
| Bảo hành: | 5 năm |
| Dung lượng: | 1 TB |
| Form Factor: | M.2 (2280) |
| Giao tiếp: | PCIe |
| Giao thức: | NVMe |
| NAND Flash: | TLC |
| Tuổi thọ đọc ghi: | 600 TBW |
| Độ bền (MTBF): | 1,5 Triệu giờ |
| DRAM Cache Memory: | 1 GB |
| Hiệu suất | |
| Đọc tuần tự: | 7.450 MB/s |
| Ghi tuần tự: | 6.900 MB/s |
| Đọc ngẫu nhiên (4KB, QD32): | 1.200 IOPS |
| Ghi ngẫu nhiên (4KB, QD32): | 1.550 IOPS |
| Đọc ngẫu nhiên (4KB, QD1): | 22.000 IOPS |
| Ghi ngẫu nhiên (4KB, QD1): | 80.000 IOPS |
| Thông tin thêm | |
| Kích thước: | 80 x 22 x 2,3 mm |
| Trọng lượng: | 8 gram |
| Nhiệt độ vận hành: | 0 – 70 °C |
| Nhiệt độ bảo quản: | -40 – 85 °C |
| Tiêu thụ điện năng: | Hoạt động: 5.4 W Không hoạt động: 50 mW Chế độ nghỉ: 5 mW |
| Tính năng đặc biệt: | TRIM (Required OS support), S.M.A.R.T Support, GC (Gargabe Collection), Encryption Support, WWN Support, Device Sleep Mode Support |





Review Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO PCIe 4.0 1TB
Chưa có đánh giá nào.