Ổ cứng SSD CORSAIR MP600 CORE XT 2TB
- Memory Type: PCIe Gen 4.0 x4 – 2TB
- SSD Max Sequential Read CDM: Up to 5,000MB/s
- SSD Max Sequential Write CDM: Up to 4,400MB/s
- Power Consumption Active: 4.3W Average
Liên hệ
Hết hàng
SSD Corsair MP600 CORE XT M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe

Chuẩn giao tiếp PCIe M.2 Gen4 x4 NVMe 1.4

SSD Corsair MP600 CORE XT 2TB mang lại tốc độ đọc tuần tự lên tới 5000 MB/s và tốc độ ghi tuần tự 4400 MB/s, cho thời gian đọc, ghi và phản hồi vượt trội. Với chuẩn giao tiếp PCIe M.2 Gen4 x4 NVMe cung cấp hiệu suất cao, khởi động hệ điều hành cực nhanh, tốc độ truyền dữ liệu và độ tin cậy siêu cao được thiết kế trong hình hài nhỏ gọn.
Tương thích với nhiều thiết bị

SSD Corsair MP600 CORE XT sở hữu khe cắm M.2 2280 tương thích với hầu hết các thiết bị như: Mainboard, laptop, notebooks, giúp bạn dễ dàng kết nối, thuận tiện trong việc nâng cấp cho máy tính và lưu trữ dữ liệu.
Thông số kỹ thuật
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Endurance | 450TBW |
| Memory Type | PCIe Gen 4.0 x4 |
| SSD Max Sequential Read CDM | Up to 5,000MB/s |
| SSD Max Sequential Write CDM | Up to 4,400MB/s |
| Power Consumption Active | 4.3W Average |
| SSD Smart Support | Yes |
| NAND Technology | 3D QLC |
| SSD Operating Temperature | 0°C to +65°C |
| Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
| SSD Package Contents | MP600 CORE XT M.2 SSD |
| SSD Shock | 1,500 G |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Application Consumer | Client |
| SSD Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
| Voltage | 3.3V, +/- 5% |
| Vibration | 20Hz~80Hz/1.52mm, 80Hz~2000Hz/20G |
| DEVSLP | PS4: <3mW |
| Encryption | AES 256-bit Encryption |
| MTBF Hours | 1,500,000 hours |
| SSD TBW | 450 |
| Weight | 0.030 |
Thông số kỹ thuật
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Endurance | 450TBW |
| Memory Type | PCIe Gen 4.0 x4 |
| SSD Max Sequential Read CDM | Up to 5,000MB/s |
| SSD Max Sequential Write CDM | Up to 4,400MB/s |
| Power Consumption Active | 4.3W Average |
| SSD Smart Support | Yes |
| NAND Technology | 3D QLC |
| SSD Operating Temperature | 0°C to +65°C |
| Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
| SSD Package Contents | MP600 CORE XT M.2 SSD |
| SSD Shock | 1,500 G |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Application Consumer | Client |
| SSD Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
| Voltage | 3.3V, +/- 5% |
| Vibration | 20Hz~80Hz/1.52mm, 80Hz~2000Hz/20G |
| DEVSLP | PS4: <3mW |
| Encryption | AES 256-bit Encryption |
| MTBF Hours | 1,500,000 hours |
| SSD TBW | 450 |
| Weight | 0.030 |





Review Ổ cứng SSD CORSAIR MP600 CORE XT 2TB
Chưa có đánh giá nào.