Nguồn Thermaltake Smart BX1 | 750W 80 Plus Bronze, Non Modular (PS-SPD-0750NNFABx-1)
- Thương hiệu: Thermaltake
- Tên sản phẩm: Thermaltake Smart BX1
- Công suất: 750W
- Chứng nhận hiệu suất: 80 Plus Bronze
- Quạt làm mát: 120mm
- Kích thước: 150mm(W) x 86mm(H) x 140mm(D)
Liên hệ
Hết hàng
Thông số kỹ thuật
| WATTS | 750W |
| RGB FAN | No |
| FORM FACTOR | ATX |
| MODEL | SPD-750AH2NKB | SPD-750AH2NLB | SPD-750AH2NCB |
| TYPE | ATX 12V v2.3 and EPS v2.92 |
| MAX. OUTPUT CAPACITY | 750W |
| COLOR | Black |
| DIMENSION ( W / H / D ) | 150mm(W) x 86mm(H) x 140mm(D) |
| PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | Active PFC |
| POWER GOOD SIGNAL | 100-500 msec |
| HOLD UP TIME | > 16msec at 70% of full load |
| INPUT CURRENT | 12A max. | 6 – 15A | 10A max. |
| INPUT FREQUENCY RANGE | 50Hz – 60Hz | 47Hz – 63Hz | 47Hz – 63Hz |
| INPUT VOLTAGE | 100V – 240V~ |
| OPERATING TEMPERATURE | 5°C to + 40°C | 5°C to + 40°C | 0°C to + 40°C |
| OPERATING HUMIDITY | 20% to 85%, non-condensing | 20% to 85%, non-condensing | 20% to 90%, non-condensing |
| STORAGE TEMPERATURE | -40°C to + 55°C | -40°C to + 55°C | -40°C to + 70°C |
| STORAGE HUMIDITY | 10% to 95%, non-condensing | 10% to 95%, non-condensing | 5% to 95%, non-condensing |
| COOLING SYSTEM | 12cm Hydraulic bearing fan |
| EFFICIENCY | Meet 80 PLUS®Bronze at 115Vac input. |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
| SAFETY APPROVAL | CE/CB/TUV/ UL/ FCC/ BSMI |
| PCI-E 6+2PIN | 4 |
Thông số kỹ thuật
| WATTS | 750W |
| RGB FAN | No |
| FORM FACTOR | ATX |
| MODEL | SPD-750AH2NKB | SPD-750AH2NLB | SPD-750AH2NCB |
| TYPE | ATX 12V v2.3 and EPS v2.92 |
| MAX. OUTPUT CAPACITY | 750W |
| COLOR | Black |
| DIMENSION ( W / H / D ) | 150mm(W) x 86mm(H) x 140mm(D) |
| PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | Active PFC |
| POWER GOOD SIGNAL | 100-500 msec |
| HOLD UP TIME | > 16msec at 70% of full load |
| INPUT CURRENT | 12A max. | 6 – 15A | 10A max. |
| INPUT FREQUENCY RANGE | 50Hz – 60Hz | 47Hz – 63Hz | 47Hz – 63Hz |
| INPUT VOLTAGE | 100V – 240V~ |
| OPERATING TEMPERATURE | 5°C to + 40°C | 5°C to + 40°C | 0°C to + 40°C |
| OPERATING HUMIDITY | 20% to 85%, non-condensing | 20% to 85%, non-condensing | 20% to 90%, non-condensing |
| STORAGE TEMPERATURE | -40°C to + 55°C | -40°C to + 55°C | -40°C to + 70°C |
| STORAGE HUMIDITY | 10% to 95%, non-condensing | 10% to 95%, non-condensing | 5% to 95%, non-condensing |
| COOLING SYSTEM | 12cm Hydraulic bearing fan |
| EFFICIENCY | Meet 80 PLUS®Bronze at 115Vac input. |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
| SAFETY APPROVAL | CE/CB/TUV/ UL/ FCC/ BSMI |
| PCI-E 6+2PIN | 4 |

Ổ Cứng SSD Kingston 500G NV2 | PCIe Gen4, M.2 NVMe, SNV2S/500G 



Phiên bản A


Phiên bản A
Phiên bản B
Phiên bản C









Review Nguồn Thermaltake Smart BX1 | 750W 80 Plus Bronze, Non Modular (PS-SPD-0750NNFABx-1)
Chưa có đánh giá nào.